Kudeaketa-prozedura etengabe hobetzeko, "zintzotasunez, erlijio handia eta kalitate ona dira enpresaren garapenaren oinarria" arauaren arabera, normalean elkartutako produktu eta soluzioen funtsa xurgatzen dugu nazioartean, eta aldian-aldian irtenbide berriak eraikitzen ditugu deialdiak betetzeko. kontsumitzaileen ODM fabrikatzailea Txina 401 # Round Easy Open Eoe Lid for Food Can - Hualong EOE, gure produktuek munduan ospe ona dute prezio lehiakorrena eta bezeroei salmenta osteko zerbitzuaren abantaila gehien.
Kudeaketa-prozedura etengabe hobetzeko, "zintzotasunez, erlijio handia eta kalitate ona dira enpresaren garapenaren oinarria" arauaren arabera, normalean elkartutako produktu eta soluzioen funtsa xurgatzen dugu nazioartean, eta aldian-aldian irtenbide berriak eraikitzen ditugu deialdiak betetzeko. kontsumitzaileentzatTxina 509 Easy Open End, Txanodun muturrak ireki errazak, Gure salgaiak Europara, Afrikara, Ameriketara, Ekialde Hurbilera eta Asiako hego-ekialdera eta beste herrialde eta eskualde batzuetara esportatzen dira batez ere. Orain gure bezeroen artean ospe handia izan dugu kalitatezko ondasunengatik eta zerbitzu onengatik. Etxeko eta atzerriko enpresaburuekin lagun egingo genuke, "Kalitatea lehenik, ospea lehenik, zerbitzu onenak" helburuari jarraituz.
Xehetasun azkarrak:
211# Tinplate Easy Open End | |||
Lehengaia: | % 100 Bao altzairuzko lehengaia | Material mota: | Txanoa |
Tamaina: | 65,48±0,10mm | Erabilera: | Latak, Potoak |
Jatorri lekua: | Guangdong, Txina | Marka izena: | Hualong EOE |
Kolorea: | Pertsonalizatua | Logotipoa: | OEM, ODM |
Estaldura marka: | PPG eta 3N | Lodiera normala: | 0,19 mm |
Inportatutako makina: | %100 AEBtik inportatutako Minster, %100 Alemaniatik inportatutako Schuler | ||
Forma: | Forma Biribila | Lagina: | Doan |
Garraio paketea: | Paleta edo Kartoia | Ordainketa baldintzak: | T/T, L/C, etab. |
Deskribapena:
Eredu zenbakia: | 211 # |
Diametroa: | 65,48±0,10mm |
Materiala: | Txanoa |
Lodiera normala: | 0,19 mm |
Enbalatzea: | 105.000 Pzak /Palet |
Pisu gordina: | 1005 kg /Palet |
Paletaren tamaina: | 116 cm × 101 cm × 106 cm (Luzera × Zabalera × Altuera) (cm) |
Pc/20′ oin: | 2.100.000 Pcs /20′ft |
Kanpoko laka: | Urrea, Garbi |
Barruko laka: | Laka epoxi fenolikoa |
Erabilera: | Janari lehorrak, haziak, ongailuak, baserriko produktuak, olio lubrifikatzailea, olio jangarria, tomate-pasta, haragia, barazkiak, babarrunak eta frutak eta abar ontziratzeko erabiltzen da. |
Inprimaketa: | Bezeroaren eskakizunetan oinarrituta |
Beste neurri batzuk: | 200# (d=49.55±0.10mm), 202# (d=52.40±0.10mm), 209# (d=62.47±0.10mm), 214# (d=69.70±0.10mm), 300# (d=72.90 ±0,10mm), 305#(d=80,50±0,10mm), 307#(d=83,50±0,10mm), 315#(d=95,60±0,10mm), 401# (d=99,00±0,10mm), 502 #(d=126,5±0,10mm). |
Zehaztapenak:
211 # | Kanpoko diametroa (mm) | Barruko diametroa (mm) | Kizkurren altuera (mm) | Avellanaren sakonera (mm) |
74,50±0,10 mm | 65,48±0,10mm | 1,95±0,10mm | 4,0±0,1 mm | |
Planoaren sakonera (mm) | Jostura konposatuaren pisua (mg) | Konpresio-indarra (kpa) | Pop indarra (N) | Tiratzeko indarra (N) |
3,40±0,05 mm | 59±7 mm | ≥240kpa mm | 15-30 mm | 50-70 mm |
Kudeaketa-prozedura etengabe hobetzeko, "zintzotasunez, erlijio handia eta kalitate ona dira enpresaren garapenaren oinarria" arauaren arabera, normalean elkartutako produktu eta soluzioen funtsa xurgatzen dugu nazioartean, eta aldian-aldian irtenbide berriak eraikitzen ditugu deialdiak betetzeko. kontsumitzaileen ODM fabrikatzaile Txinako 401 # Round Easy Open Eoe Lid Elikagaietarako, gure produktuek munduan ospe ona dute prezio lehiakorrena eta bezeroei saldu osteko zerbitzuaren abantaila gehien.
ODM fabrikatzaileaTxina 509 Easy Open End, Txanodun muturrak ireki errazak, Gure salgaiak Europara, Afrikara, Ameriketara, Ekialde Hurbilera eta Asiako hego-ekialdera eta beste herrialde eta eskualde batzuetara esportatzen dira batez ere. Orain gure bezeroen artean ospe handia izan dugu kalitatezko ondasunengatik eta zerbitzu onengatik. Etxeko eta atzerriko enpresaburuekin lagun egingo genuke, "Kalitatea lehenik, ospea lehenik, zerbitzu onenak" helburuari jarraituz.