Ikuspegi orokorra:
Deskribapena:
Eredu zenbakia: | 300 # |
Diametroa: | 72,90±0,10mm |
Materiala: | Txanoa |
Lodiera orokorra: | 0,19 mm |
Enbalatzea: | 84.096 pzak /Palet |
Pisu gordina: | 998 kg /Paleta |
Paletaren tamaina: | 122 × 102 × 103 (cm) (Luzera × Zabalera × Altuera) |
Pieza/20 oin: | 1.681.920 pz/20'oin |
Kanpoko laka: | Garbi |
Barruko laka: | Laka epoxi fenolikoa |
Erabilera: | Tomate-pasta kontserbak, elikagai prozesatu kontserbak, elikagai erretortatu kontserbak, elikagai lehor kontserbak, hazi kontserbak, ongailu kontserbak, barazki kontserbak, babarrun kontserbak eta fruta kontserbak, etab. |
Inprimaketa: | Bezeroaren eskakizunetan oinarrituta |
Beste neurri batzuk: | 200#(d=49,55 ± 0,10 mm), 202#(d=52,40 ± 0,10 mm), 209#(d=62,47 ± 0,10 mm), 211#(d=65,48 ± 0,10 mm), 214#(d=697) ± 0,10 mm), 305# (d=80,50 ± 0,10 mm), 307# (d=83,50 ± 0,10 mm), 315# (d=95,60 ± 0,10 mm), 401# (d=99,00 ± 0,10 mm), 502# (d=126,00 ± 0,10 mm), 502# (d=95,60 ± 0,10 mm). ± 0,10 mm). |
Zehaztapenak:
Abantaila lehiakorra:
20industrian pilatutako urteetako esperientzia
21 ekoizpen-lerroak, alegia9AMERICAN MINSTER abiadura handiko produkzio-lerro inportatutako multzoak,2GERMAN SCHULLER abiadura handiko ekoizpen-lerro inportatutako multzoak,10makina-lerroak ekoizten dituzten oinarrizko estalki multzoak, eta3ontziratzeko lerroak
2ISO 9001 eta FSSC 22000 nazioarteko kalitate sistemaren ziurtagiria
18050mm-tik 153mm-tik 153mm bitarteko produktuen konbinazioak gehi 148*80mm TFS/Tanplate/Aluminium eta DR8 materiala
%80gure produktuak esportatzeko dira, eta atzerriko merkatua estaltzen duen marketin sare egonkorra osatu dugu
4.000.000.000China Hualong-ek urtero ekoizten dituen muturrak ireki errazak eta gehiago espero ditu